Numero di viticoltori, superfici ed uve rivendicate a DOP/IGP
Denominazione | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° viticoltori rivendicanti | Superficie rivendicata (MQ) | Uva rivendicata (Kg) | N° viticoltori rivendicanti | Superficie rivendicata (MQ) | Uva rivendicata (Kg) | |
Alcamo | 61 | 2.613.391 | 2.140.689 | 53 | 2.273.990 | 1.603.653 |
Cerasuolo di Vittoria | 36 | 1.469.366 | 938.507 | 35 | 1.658.623 | 1.019.828 |
Contea di Sclafani | 3 | 191.122 | 116.690 | 5 | 252.479 | 140.280 |
Contessa Entellina | 13 | 430.403 | 333.556 | 12 | 545.982 | 411.361 |
Delia Nivolelli | 9 | 214.858 | 225.620 | 1 | 24.389 | 28.610 |
Eloro | 19 | 776.669 | 377.128 | 15 | 658.657 | 335.328 |
Erice | 13 | 448.580 | 309.700 | 14 | 517.896 | 322.340 |
Etna | 399 | 11.844.315 | 6.794.034 | 449 | 13.106.050 | 8.552.492 |
Faro | 16 | 175.013 | 93.789 | 16 | 170.007 | 83.399 |
Malvasia delle Lipari | 13 | 130.855 | 73.170 | 11 | 101.308 | 72.008 |
Mamertino di Milazzo | 19 | 387.101 | 202.105 | 18 | 260.112 | 185.975 |
Marsala | 490 | 15.013.811 | 12.154.386 | 499 | 15.178.523 | 11.631.001 |
Menfi | 15 | 1.392.190 | 1.149.284 | 10 | 1.988.327 | 1.059.278 |
Monreale | 7 | 307.046 | 221.710 | 11 | 473.861 | 311.799 |
Pantelleria | 321 | 4.074.739 | 1.713.767 | 331 | 4.313.797 | 2.818.770 |
Noto | 21 | 958.635 | 580.424 | 21 | 789.394 | 638.644 |
Riesi | 2 | 141.040 | 46.568 | 4 | 119.958 | 45.537 |
Sambuca di Sicilia | 1 | 133.347 | 91.000 | 23 | 442.547 | 358.102 |
Salaparuta | 46 | 834.318 | 528.185 | 35 | 638.296 | 422.810 |
Santa Margherita Belice | 0 | 0 | 0 | |||
Sciacca | 1 | 65.814 | 68.300 | 0 | 0 | 0 |
Siracusa | 6 | 165.830 | 64.918 | 5 | 122.693 | 83.330 |
Vittoria | 25 | 1.079.119 | 677.983 | 29 | 1.267.088 | 785.676 |
SICILIA | 7.902 | 246.873.855 | 199.491.179 | 8.079 | 246.426.799 | 205.336.801 |
TOTALE DOC | 9.438 | 289.721.417 | 228.392.692 | 9.676 | 291.330.776 | 236.247.022 |
Terre Siciliane | 7.818 | 220.164.830 | 199.514.885 | 8.286 | 241.791.141 | 217.075.922 |
Salina | 15 | 329.136 | 271.420 | 19 | 338.621 | 285.593 |
Salemi | 6 | 282.118 | 178.420 | 12 | 275.442 | 242.290 |
IGT Fontanarossa di Cerda | 0 | 0 | 0 | |||
IGT Valle Belice | 0 | 0 | 0 | |||
IGT Avola | 2 | 4.107 | 4.150 | 1 | 9.388 | 5.100 |
TOTALE IGT | 7.841 | 220.780.191 | 199.968.875 | 8.318 | 242.414.592 | 217.608.905 |
Dati AGEA/SIAN |
Superficie vitata
La Sicilia, con 98.755 ettari ed una incidenza del 14,7% sulla superficie vitata nazionale, è la seconda regione italiana per superficie vitata dopo il Veneto con 99.831 ha ed una quota del 14,9%, seguita dalla Puglia al terzo posto con 90.075 ha ed una quota del 13,4%.
Graf.1-Superficie vitata ad uva da vino per regione 2021
Graf.2- Incidenza regionale per superficie vitata 2021
Numero di viticoltori, superfici ed uve rivendicate a DOP/IGP
QUANTITATIVI CONFEZIONATO VINI DOP/IGP/VARIETALI | |
---|---|
2023 | |
DOP | Hl |
Alcamo | 5.516,56 |
Cerasuolo di Vittoria | 4.850,46 |
Contea di Sclafani/ Valledolmo | 851,74 |
Contessa Entellina | 1.873,12 |
Delia Nivolelli | 84,60 |
Eloro | 596,00 |
Erice | 693,36 |
Etna | 45.124,51 |
Faro | 298,93 |
Malvasia delle Lipari | 295,52 |
Mamertino di Milazzo o Mamertino | 422,27 |
Marsala | 43.768,52 |
Menfi | 5.417,09 |
Monreale | 1.062,83 |
Pantelleria | 8.412,00 |
Noto | 1.629,69 |
Riesi | 0,00 |
Sambuca di Sicilia | 79,80 |
Salaparuta | 229,88 |
S. Margherita Belice | 0,00 |
Sciacca | 0,00 |
Sicilia | 645.291,44 |
Siracusa | 284,75 |
Vittoria | 2.640,89 |
TOTALE DOP | 769.423,96 |
IGP | |
IGT Terre Siciliane | 888.881,53 |
IGT Sicilia (ultimo anno di produzione 2011) | 307,29 |
IGT Salina | 1.851,47 |
IGT Salemi | 250,94 |
IGT Fontanarossa di Cerda | 0 |
IGT Valle Belice | 0 |
IGT Avola | 0 |
IGT Camarro | 0 |
TOTALE IGT | 891.291,23 |
Vini Varietali | |
Varietali tranquilli | 304,51 |
Varietali spumanti | 0,00 |
TOTALE Varietali | 304,51 |
TOTALE VINI DOP/IGP/Varietali | 1.661.019,64 |
Dati OdCC Vini IRVO al 6/02/2024 |